Safety Course in Chennai
Unlimited Revision + Flexibile Timing + Online & Offline Classes
Specialists Doubts clearance sessions & Mock Exams & Exam Guidelines
S.NO | Subject | Batch Date | Exam Date |
---|---|---|---|
1 |
IG |
17th Apr 2023 |
June 7th 2023
|
2 |
IG |
24th Apr 2023 |
June 7th 2023 |
3 |
IG |
01st May 2023 |
June 7th 2023 |
4 |
IG |
08th May 2023 |
June 7th 2023 |
5 |
IG |
15th May 2023 |
July 5th 2023 |
6 |
IG |
22nd May 2023 |
July 5th 2023 |
7 |
IG |
29th May 2023 |
July 5th 2023 |
8 |
IG |
05th June 2023 |
July 5th 2023 |
9 |
IG |
12th June 2023 |
Aug 9th 2023 |
10 |
IG |
19th June 2023 |
Aug 9th 2023 |
11 |
IG |
26th June 2023 |
Aug 9th 2023 |
12 |
IG |
03rd July 2023 |
Aug 9th 2023 |
Fire And Safety Course In Chennai
Why Spplimited For Fire And Safety Course In Chennai?
We are the top training institute providing a broad range of safety training. The unique way of training makes all the differentiation. We are offering 100% practical session for our students, it is helpful for them to be aware of how fire and safety things work.
Spplimited has the first-Class training industrial specialist to teach & environment-friendly infrastructure to learn effectively. Get the opportunity to learn from basic to advanced level with simple coaching techniques.
Our tutors have wide industrial knowledge will offer you with hundreds of real-time projects and case studies.
Why Fire And Safety Training Institute Chennai?
Fire and safety course make sure individuals get extensive knowledge and skills to fulfill safety professional role such as fire safety officer, fire & safety system designers, fire investigation and more. Nowadays every industry requires safety inspectors.
With the increase of business and corporate company, the need for fire safety supervisors has greater than before over the years. There are huge openings or opportunities based on individual experience and knowledge. Each and every industry has to handle their fire hazards in order to save massive financial losses.
The hope for Fire Safety engineering is quite excellent mainly in the Middle East and European countries.
How to become a Fire and Safety Officer?
If you want to become a Safety Officer, the first level will be choosing any safety qualification, approved by your national Government.
Step 1: Receive a Degree
Most of the companies require candidates should have a diploma safety course or proper fire safety training and experience. Finishing a bachelor degree program in fire science or an associated sector can also be valuable, as some industries have a preference to hire a safety officer who has a degree.
Courses that may assist you to contain fire prevention tips, fire prevention management, and fire analysis.
Step 2: Gain work experience
Step 3 : Earn a certification
Advantages Of Studying Fire And Safety Course In Chennai?
Fire and safety course is very supportive for freshers, who are looking for a job in fire safety, health & construction industry. Training completion certificate helps you get the placement and crack the interview easily.
Each & Everyone needs to join a fire safety course for taking a proper step during an emergency situation. If you are aware of fire and safety will be capable to save your life if it is any fire accidents happen at your place of work.
After completion of a successful course in fire and safety, it will help you to be conscious of Fire spread, prevention, and instant actions after alarm sounding.
Is A Diploma In A Fire And Safety Course Valuable?
Yes, it is valuable when you complete the Fire and Safety training in International Standard government approved institute. SPPLimited offers occupational health safety & industrial safety which is the top-demanded course helps to gain the entire techniques and knowledge of Fire and Safety.
Every industry needs to hire a fire safety officer. So if you are learning it from a first-class institute or college you can get your job so fast. SPPlimited safety professionals make and enhance the proficiency level in fire fighting.
Learn Fire and safety Engineering with Fire and safety Experts!
Safety professionals, National Government Approved Fire And Safety Training Institute India, that offers exclusive Fire And Safety Course In Chennai with life time practical applications.
Learn Fire Safety Certificate Course In Chennai, from Best Fire Safety Training In Chennai, which will enable you to succeed as a successful fire and safety engineer !
Why Fire and Safety Engineering?
Fire and safety sectors are, one of the fast growing sector, which is essential for all the industries to control their fire accidents and to manage their foreseeable business losses .
Every industries are having a legal requirement to control their fire hazards and risks through appointing the fire and safety competent professions.
List Of Fire And Safety Engineering Course in Chennai - Detailed
NATIONAL GOVERNMENT APPROVED SAFETY COURSES IN CHENNAI |
||
1 | BSS DIPLOMA IN FIRE & SAFETY METHODS | 1 YEAR |
2 | BSS DIPLOMA IN FOOD SAFETY | 1 YEAR |
3 | BSS DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY | 1 YEAR |
4 | BSS FIRE AND SAFETY ENGINEERING COURSES (GOVT) | 6 MONTHS |
5 | BSS GOVT INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING COURSES | 6 MONTHS |
6 | BSS DIPLOMA IN HEALTH ENVIRONMENT & SAFETY ENGINEERING | 6 MONTHS |
7 | BSS DIPLOMA IN OIL AND GAS SAFETY | 6 MONTHS |
8 | BSS FIRE TECHNICIAN | 6 MONTHS |
9 | BSS DIPLOMA IN ELECTRICAL SAFETY | 1 YEAR |
10 | BSS DIPLOMA IN OFF SHORE SAFETY | 1 YEAR |
11 | BSS DIPLOMA IN FIRE FIGHTING | 1 YEAR |
12 | BSS DIPLOMA IN CONSTRUCTION SAFETY | 1 YEAR |
13 | BSS DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL SAFETY | 1 YEAR |
14 | BSS DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES | 1 YEAR |
15 | BSS CERTIFICATE IN FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES | 6 MONTHS |
16 | POST DIPLOMA FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES | 1 YEAR |
17 | BSS DIPLOMA IN FIRE ENGINEERING & SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR |
18 | BSS ADVANCED DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENTAL MGMT | 1 YEAR |
19 | BSS POST DIPLOMA IN ENVIRONMENT SAFETY ENGINEERING | 1 YEAR |
20 | BSS DIPLOMA IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL SAFETY | 1 YEAR |
21 | BSS DIPLOMA IN HEALTH, ENVIRONMENT & SAFETY ENGINEERING | 1 YEAR |
22 | BSS DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES | 2 YEARS |
23 | BSS DIPLOMA IN HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MANAGEMENT | 1 YEAR |
24 | BSS ADVANCED DIPLOMA IN FIRE & INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR |
25 | BSS FIRE MAN TECHNICIAN | 1 YEAR |
26 | BSS DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY | 1 YEAR |
27 | BSS DIPLOMA IN CONSTRUCTION SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR |
28 | BSS CERTIFICATE COURSE IN FIRE ENGINEERING | 6 MONTHS |
29 | BSS DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING | 6 MONTHS |
30 | BSS POST DIPLOMA IN FIRE & INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR |
31 | BSS DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING | 6 MONTHS |
32 | BSS DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY & DISASTER MANAGEMENT | 6 MONTHS |
33 | BSS DIPLOMA IN FIRE AND CONSTRUCTION SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR |
34 | SUB FIRE STATION OFFICER | 6 MONTHS |
35 | BSS DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH | 1 YEAR |
36 | BSS CERTIFICATE IN OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH | 6 MONTHS |
37 | BSS ADVANCED DIPLOMA IN CHEMICAL PLANT PROCESSING SAFETY & MANAGEMENT | 1 YEAR |
38 | BSS POST DIPLOMA IN PETRO CHEMICAL PROCESS SAFETY & ENGINEERING | 1 YEAR |
39 | BSS ADVANCED DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY | 1 YEAR |
40 | BSS BSS DIPLOMA IN INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL SAFETY | 1 YEAR |
41 | BSS ADVANCE DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY HEALTH & ENVIRONMENTAL MGMT | 1 YEAR |
42 | BSS ADVANCE DIPLOMA IN FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR |
43 | BSS ADVANCE DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY | 1 YEAR |
44 | BSS POST DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES | 1 YEAR |
45 | BSS POST DIPLOMA IN PETROCHEMICAL PROCESS SAFETY ENGINEERING | 1 YEAR |
46 | BSS POST DIPLOMA IN FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT | 1 YEAR |
47 | BSS POST DIPLOMA IN HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT | 1 YEAR |
48 | BSS POST DIPLOMA IN POWER PLANT ENGINEERING SAFETY AND TECHNOLOGY | 1 YEAR |
49 | BSS POST DIPLOMA IN TRANSPORT OF HAZARDOUS AND DANGEROUS GOODS BY ROAD | 1 YEAR |
50 | BSS MASTER DIPLOMA IN OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH, ENVIRONMENTAL & RISK MANAGEMENT |
1 YEAR |
51 | BSS MASTER DIPLOMA IN OFFSHORE, RIG, OIL AND GAS SAFETY ENGINEERING | 1 YEAR |
COURSE CODE: FSS001
COURSE NAME: BSS DIPLOMA IN FIRE & SAFETY METHODS
COURSE DURATION: ONE YEAR
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS001 - 01 | COMMUNICATIVE ENGLISH AND COMPUTER FUNDAMENTALS |
2 | FSS001 - 02 | PHYSICS AND CHEMISTRY - FUNDAMENTALS |
3 | FSS001 - 03 | BASIC SAFETY ENGINEERING |
4 | FSS001 - 04 | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
5 | FSS001 - 05 | FIRE PREVENTION AND CONTROL |
8 | FSS001 - 08 | PRACTICAL - III |
9 | FSS001 - 09 | PRACTICAL - IV |
10 | FSS001 - 10 | PRACTICAL - V |
COURSE CODE: FSS007
COURSE NAME: BSS DIPLOMA IN FIRE FIGHTING
COURSE DURATION: ONE YEAR
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS007 - 01 | COMMUNICATIVE ENGLISH AND COMPUTER FUNDAMENTALS |
2 | FSS007 - 02 | PHYSICS AND CHEMISTRY - FUNDAMENTALS |
3 | FSS007 - 03 | BASIC SAFETY ENGINEERING |
4 | FSS007 - 04 | FIRE PREVENTION AND CONTROL |
5 | FSS007 - 05 | FIRE FIGHTING TECHNIQUES |
6 | FSS007 - 06 | PRACTICAL - I |
7 | FSS007 - 07 | PRACTICAL - II |
8 | FSS007 - 08 | PRACTICAL - III |
9 | FSS007 - 09 | PRACTICAL - IV |
10 | FSS007 - 10 | PRACTICAL - V |
COURSE CODE: FSS010
COURSE NAME: BSS DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES
COURSE DURATION: ONE YEAR
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS010 - 01 | COMMUNICATIVE ENGLISH AND COMPUTER FUNDAMENTALS |
2 | FSS010 - 02 | ACCIDENT PREVENTION AND RISK MANAGEMENT |
3 | FSS010 - 03 | FIRE HYDRAULICS AND FIRE LOSS CONTROL |
4 | FSS010 - 04 | SAFETY IN ELECTRICAL SYSTEMS |
5 | FSS010 - 05 | SAFETY AND PREVENTION IN CHEMICAL/PETRO CHEMICAL INDUSTRIES, REFINERIES AND OIL RIGS |
6 | FSS010 - 06 | FIRE PREVENTION & CONTROL |
7 | FSS010 - 07 | PRACTICAL - I |
8 | FSS010 - 08 | PRACTICAL - II |
9 | FSS010 - 09 | PRACTICAL - III |
10 | FSS010 - 10 | PRACTICAL - IV |
11 | FSS010 - 11 | PRACTICAL - V |
12 | FSS010 - 12 | PRACTICAL - VI |
COURSE CODE: FSS011
COURSE NAME: CERTIFICATE IN FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES
COURSE DURATION: SIX MONTHS
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS011 - 01 | COMMUNICATIVE ENGLISH AND COMPUTER FUNDAMENTALS |
2 | FSS011 - 02 | BASIC SAFETY ENGINEERING |
3 | FSS011 - 03 | FIRE PREVENTION AND CONTROL |
4 | FSS011 - 04 | OCCUPATIONAL HEALTH AND CONTROL |
5 | FSS011 - 05 | PRACTICAL - I |
6 | FSS011 - 06 | PRACTICAL - II |
7 | FSS011 - 07 | PRACTICAL - III |
8 | FSS011 - 08 | PRACTICAL - IV |
COURSE CODE: FSS012
COURSE NAME: POST DIPLOMA FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES
COURSE DURATION: ONE YEAR
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS012 - 01 | ACCIDENT PREVENTION AND RISK MANAGEMENT |
2 | FSS012 - 02 | FIRE HYDRAULICS AND FIRE LOSS CONTROL |
3 | FSS012 - 03 | SAFETY IN ELECTRICAL SYSTEMS |
4 | FSS012 - 04 | OCCUPATIOANL HEALTH AND SAFETY |
5 | FSS012 - 05 | FIRE PREVENTION AND CONTROL |
6 | FSS012 - 06 | PRACTICAL - I |
7 | FSS012 - 07 | PRACTICAL - II |
8 | FSS012 - 08 | PRACTICAL - III |
9 | FSS012 - 09 | PRACTICAL - IV |
10 | FSS012 - 10 | PRACTICAL - V |
COURSE CODE: FSS013
COURSE NAME: BSS DIPLOMA IN FIRE ENGINEERING & SAFETY MANAGEMENT
COURSE DURATION: ONE YEAR
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS013 - 01 | COMMUNICATIVE ENGLISH & COMPUTER FUNDAMENTALS (MS OFFICE) |
2 | FSS013 - 010 | PRACTICAL - IV |
3 | FSS013 - 011 | PRACTICAL - V |
4 | FSS013 - 012 | PRACTICAL - VI |
5 | FSS013 - 02 | ACCIDENT PREVENTION & RISK MANAGEMENT |
6 | FSS013 - 03 | FIRE HYDRAULICS & FIRE LOSS CONTROL |
7 | FSS013 - 04 | SAFETY IN ELECTRICAL SYSTEMS |
8 | FSS013 - 05 | SAFETY & PREVENTION IN CHEMICAL/PETRO CHEMICAL INDUSTRIES, REFINERIES & OIL RIGS |
9 | FSS013 - 06 | FIRE PREVENTION & CONTROL |
10 | FSS013 - 07 | PRACTICAL - I |
11 | FSS013 - 08 | PRACTICAL - II |
12 | FSS013 - 09 | PRACTICAL - III |
COURSE CODE: FSS018
COURSE NAME: BSS DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING TECHNIQUES
COURSE DURATION: TWO YEARS
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
I YEAR | ||
1 | FSS018 - 01 | COMMUNICATIVE ENGLISH & COMPUTER FUNDAMENTALS |
2 | FSS018 - 02 | ACCIDENT PREVENTION & RISK MANAGEMENT |
3 | FSS018 - 03 | FIRE HYDRAULICS & FIRE LOSS CONTROL |
4 | FSS018 - 04 | SAFETY IN ELECTRICAL SYSTEMS |
5 | FSS018 - 05 | PRACTICAL - I |
6 | FSS018 - 06 | PRACTICAL - II |
7 | FSS018 - 07 | PRACTICAL - III |
8 | FSS018 - 08 | PRACTICAL - IV |
II YEAR | ||
9 | FSS018 - 09 | SAFETY & PERVENTION IN CHEMICAL/PETRO CHEMICAL INDUSTRIES, REFINERIES & OIL RIGS |
10 | FSS018 - 10 | FIRE PERVENTION CONTROL |
11 | FSS018 - 11 | FIRE & SAFETY ENGINEERING |
12 | FSS018 - 12 | PRACTICAL - V |
13 | FSS018 - 13 | PRACTICAL - VI |
14 | FSS018 - 14 | PRACTICAL - VII |
COURSE CODE: FSS020
COURSE NAME: ADVANCED DIPLOMA IN FIRE & INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
COURSE DURATION: ONE YEAR
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS020 - 01 | FIRE & SAFETY ENGINEERING |
2 | FSS020 - 02 | INDUSTRIAL SAFETY |
3 | FSS020 - 03 | OCCUPATIONAL & HEALTH SAFETY |
4 | FSS020 - 04 | CONSTRUCTION SAFETY |
5 | FSS020 - 05 | ELECTRICAL SAFETY |
6 | FSS020 - 06 | HAZOP |
7 | FSS020 - 07 | PRACTICAL - I |
8 | FSS020 - 08 | PRACTICAL - II |
COURSE CODE: FSS024
COURSE NAME: CERTIFICATE COURSE IN FIRE ENGINEERING
COURSE DURATION: SIX MONTHS
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS024 - 01 | FIRE ENGINEERING SCIENCE |
2 | FSS024 - 02 | FIRE EXTINCTION SCIENCE |
3 | FSS024 - 03 | FIRE PREVENTION & PROTECTION |
4 | FSS024 - 04 | FIRE SERVICE ADMINISTRATION |
5 | FSS024 - 05 | PRACTICAL FIRE FIGHTING DRILL |
6 | FSS024 - 06 | PRACTICAL - I |
7 | FSS024 - 07 | PRACTICAL - II |
COURSE CODE: FSS025
COURSE NAME: DIPLOMA IN FIRE & SAFETY ENGINEERING
COURSE DURATION: SIX MONTHS
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS025 - 01 | CONSTRUCTION SAFETY |
2 | FSS025 - 02 | CONSTRUCTION SAFETY |
3 | FSS025 - 03 | FIRE SAFETY |
4 | FSS025 - 04 | FIRE SAFETY |
5 | FSS025 - 05 | ELECTRICAL & INDUSTRIAL SAFETY |
6 | FSS025 - 06 | ELECTRICAL & INDUSTRIAL SAFETY |
7 | FSS025 - 07 | FIRE ALARM SYSTEM & DESIGN, INSTALLATION |
8 | FSS025 - 08 | FIRE ALARM SYSTEM & DESIGN, INSTALLATION |
9 | FSS025 - 09 | HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT(HSE) |
10 | FSS025 - 10 | HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT(HSE) |
CODE: FSS026
COURSE NAME: POST DIPLOMA IN FIRE & INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
COURSE DURATION: ONE YEAR
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS026 - 01 | FIRE & SAFETY ENGINEERING |
2 | FSS026 - 02 | INDUSTRIAL SAFETY |
3 | FSS026 - 03 | OCCUPATIONAL & HEALTH SAFETY |
4 | FSS026 - 04 | CONSTRUCTION SAFETY |
5 | FSS026 - 05 | ELECTRICAL SAFETY |
6 | FSS026 - 06 | HAZOP & OFF-SHORE |
7 | FSS026 - 07 | ENVIRONMENTAL SAFETY |
8 | FSS026 - 08 | DISASTER MANAGEMENT PLAN |
9 | FSS026 - 09 | LEGAL LEGISLATIONS ON SAFETY |
10 | FSS026 - 10 | OSHA-18001 |
11 | FSS026 - 11 | PRACTICAL - I |
12 | FSS026 - 12 | PRACTICAL - II |
13 | FSS026 - 13 | PRACTICAL - III |
14 | FSS026 - 14 | PRACTICAL - IV |
15 | FSS026 - 15 | PRACTICAL - V |
16 | FSS026 - 16 | PRACTICAL - VI |
17 | FSS026 - 17 | PRACTICAL - VII |
18 | FSS026 - 18 | PRACTICAL - VIII |
19 | FSS026 - 19 | PRACTICAL - IX |
20 | FSS026 - 20 | PRACTICAL - X |
COURSE CODE: FSS030
COURSE NAME: SUB FIRE STATION OFFICER
COURSE DURATION: SIX MONTHS
SNo | Subject Code | Subject |
---|---|---|
1 | FSS030 - 01 | FIRE ENGINEERING SCIENCE |
2 | FSS030 - 02 | FIRE PREVENTION & PROTECTION |
3 | FSS030 - 03 | FIRE EXTINCTION SCIENCE |
4 | FSS030 - 04 | FIRE ADMINISTRATION & GENERAL |
5 | FSS030 - 05 | PRACTICAL - I |
6 | FSS030 - 06 | PRACTICAL - II |
7 | FSS035 - 07 | PRACTICAL - III |
Fire And Safety Courses Mode Of Study:
Job Oriented Safety Officer Course, attest @ external affair, value by employment exchange. The students can attend Diploma in fire & safety courses at different Classes option mentioned below,
- Govt Approved Fire & Safety Courses in Daily Classes
- Govt Approved Fire & Safety Courses Fast track Classes
- Govt Approved Fire & Safety Courses Distance Classes
- Govt Approved Fire & Safety Courses Week End Batches
- Govt Approved Fire & Safety Courses E-learning Classes
Chennai top Safety Institute in India, Provided 10000+ Int'l cert. & 10000+ govt appvd cert. Job Oriented Certification course @40%. call & get 1 Additional UK Fire & Safety Certificate. For Discount call now. Govt Approved Certificate. 10 yrs in Safety Training. Achieved 100% Result.
Find Safety Services Related to Fire Safety Training in Chennai, Tamilnadu
Govt. Recognized Internationally Accredited 10+Yrs Genuine Training and Placements. Check Below Areas.
- Fire Safety Management Training Institute in Velachery
- Fire Safety Management Training Institute in Ambattur
- Fire Safety Management Training Institute in Chromepet
- Fire Safety Management Training Institute in Madurai
- Fire Safety Management Training Institute in Coimbatore
- Fire Safety Management Training Institute in Tiruchirappalli
- Fire Safety Management Training Institute in salem
- Fire Safety Management Training Institute in Tirunelveli
- Fire Safety Management Training Institute in Hosur
- Fire Safety Management Training Institute in Vellore
- Fire Safety Management Training Institute in Thanjavur
- Fire Safety Management Training Institute in ooty
- Fire Safety Management Training Institute in Erode
Reach Best fire and safety training institute in India to get government approved fire and safety course in Chennai .
